» 您尚未 登录   注册 | 社区服务 | 博客 | 帮助 | 社区 | 无图版


中国股票涨停敢死队论坛 -> 股票 -> 明天好股 -> 20070919
 XML   RSS 2.0   WAP 

--> 本页主题: 20070919
加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
zj




该用户目前不在线
级别: 管理员
精华: 3
发帖: 384640
威望: 384651 点
金钱: 3846510 RMB
贡献值: 0 点
注册时间:2006-10-31
最后登录:2008-11-19
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子

20070919

排名 股票名称 股票代码 推荐机构 荐股时间 参赛前
日收盘 日收益率
收盘 最高
1 创元科技 000551 国泰君安 2007-09-18 15:30 0.00 0.00% 0.00%
2 联创光电 600363 银河证券 2007-09-18 15:33 0.00 0.00% 0.00%
3 金发科技 600143 杭州新希望 2007-09-18 15:39 0.00 0.00% 0.00%
4 浦东金桥 600639 东方证券 2007-09-18 15:56 0.00 0.00% 0.00%
5 中国铝业 601600 博星投资 2007-09-18 16:05 0.00 0.00% 0.00%
6 物华股份 600247 第一创业证券 2007-09-18 16:11 0.00 0.00% 0.00%
7 中海海盛 600896 华安证券 2007-09-18 16:14 0.00 0.00% 0.00%
8 铁龙物流 600125 宏源证券 2007-09-18 16:28 0.00 0.00% 0.00%
9 西北轴承 000595 银河证券 2007-09-18 16:28 0.00 0.00% 0.00%
10 中环股份 002129 九鼎德盛 2007-09-18 16:36 0.00 0.00% 0.00%
11 美尔雅 600107 银河证券 2007-09-18 16:38 0.00 0.00% 0.00%
12 禾嘉股份 600093 海通证券 2007-09-18 16:42 0.00 0.00% 0.00%
13 海特高新 002023 新升资讯 2007-09-18 16:42 0.00 0.00% 0.00%
14 大众公用 600635 英大证券 2007-09-18 16:45 0.00 0.00% 0.00%
15 大龙地产 600159 金百灵投资 2007-09-18 16:41 0.00 0.00% 0.00%
16 亚通股份 600692 长城证券 2007-09-18 16:41 0.00 0.00% 0.00%
17 晨鸣纸业 000488 广发证券 2007-09-18 16:41 0.00 0.00% 0.00%
18 上海电力 600021 科德投资 2007-09-18 16:41 0.00 0.00% 0.00%
19 东方电子 000682 华泰证券 2007-09-18 16:41 0.00 0.00% 0.00%
20 明天科技 600091 浙商证券 2007-09-18 16:56 0.00 0.00% 0.00%
21 赣能股份 000899 西部证券 2007-09-18 16:59 0.00 0.00% 0.00%
22 上港集团 600018 海通证券 2007-09-18 17:05 0.00 0.00% 0.00%
23 祁连山 600720 大通证券 2007-09-18 17:23 0.00 0.00% 0.00%
24 胜利股份 000407 越声理财 2007-09-18 17:28 0.00 0.00% 0.00%
25 南京银行 601009 国海证券 2007-09-18 17:38 0.00 0.00% 0.00%
26 银星能源 000862 东方证券 2007-09-18 17:42 0.00 0.00% 0.00%
27 东方电子 000682 方正证券 2007-09-18 17:47 0.00 0.00% 0.00%
28 西北轴承 000595 民族证券 2007-09-18 17:59 0.00 0.00% 0.00%
29 西北轴承 000595 华泰证券 2007-09-18 17:59 0.00 0.00% 0.00%
30 上港集团 600018 光大证券 2007-09-18 17:59 0.00 0.00% 0.00%

[楼 主] | Posted: 2007-09-19 04:29
顶端

中国股票涨停敢死队论坛 -> 明天好股



Powered by PHPWind v5.0.1 Code © 2003-06 PHPWind
Total 0.049908(s) query 3, Time now is:11-21 16:44, Gzip enabled

You can contact us