» 您尚未 登录   注册 | 社区服务 | 博客 | 帮助 | 社区 | 无图版


中国股票涨停敢死队论坛 -> 期货 -> 期市数据 -> 大连商品交易所成交及持仓排名表9.05
 XML   RSS 2.0   WAP 

--> 本页主题: 大连商品交易所成交及持仓排名表9.05
加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
zj




该用户目前不在线
级别: 管理员
精华: 3
发帖: 384659
威望: 384670 点
金钱: 3846700 RMB
贡献值: 0 点
注册时间:2006-10-31
最后登录:2009-01-07
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子

大连商品交易所成交及持仓排名表9.05

合约代码:a0901    查询日期:20080905   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 53,409 -14,766 1 成都倍特 10,276 -366 1 中谷期货 7,727 1,899
2 万达期货 41,066 -23,381 2 浙江大地 7,477 4 2 浙江大地 7,567 -1,682
3 广发期货 29,319 -3,039 3 浙江永安 7,078 671 3 浙江永安 6,175 -970
4 浙江永安 23,625 -16,256 4 一德期货 6,545 -14 4 银河期货 5,276 -777
5 国际期货 18,913 -2,042 5 上海久恒 5,698 -36 5 汇鑫期货 4,858 276
6 中航期货 18,661 -477 6 浙江大越 4,498 -819 6 中粮期货 4,182 -141
7 银河期货 18,530 3,672 7 金瑞期货 4,053 -143 7 新湖期货 3,858 -321
8 浙江大地 18,440 -6,145 8 浙江天马 3,927 -114 8 北京中期 3,360 335
9 浙江天马 18,260 7,702 9 渤海期货 3,826 464 9 黑龙江天琪 3,089 -149
10 南华期货 15,414 -1,399 10 北京中期 3,303 -156 10 浙江中大 2,841 75
11 浙江新世纪 14,931 360 11 北京金鹏 3,241 13 11 国际期货 2,731 -162
12 创元期货 14,808 6,603 12 鲁能金穗 3,167 62 12 光大期货 2,719 -138
13 鲁证期货 14,599 -3,499 13 中谷期货 3,150 -365 13 黑龙江三力 2,689 -691
14 江苏东华 14,000 -1,780 14 上海中期 3,040 33 14 上海大陆 2,623 -163
15 东吴期货 13,304 -3,824 15 南华期货 2,965 57 15 广发期货 2,454 203
16 东海期货 13,102 -3 16 东吴期货 2,842 -9 16 大连良运 2,241 -41
17 江苏弘业 11,465 1,903 17 汇鑫期货 2,823 94 17 长城伟业 2,154 -457
18 浙江大越 10,911 -112 18 银河期货 2,783 -121 18 南华期货 2,134 -635
19 北京中期 10,649 -4,551 19 信达期货 2,740 52 19 中期嘉合 2,082 107
20 新湖期货 10,517 -16,122 20 浙江中大 2,605 -269 20 鲁证期货 2,013 -129
21 汇鑫期货 10,462 -6,149 21 新湖期货 2,587 710 21 浙江新世纪 1,960 -728
22 中粮期货 10,035 3,154 22 上海浙石 2,548 21 22 浙江天马 1,815 -750
23 中谷期货 9,150 -658 23 安徽徽商 2,526 138 23 江苏弘业 1,730 109
24 长城伟业 9,129 -1,105 24 东证期货 2,396 1,616 24 江南期货 1,694 55
25 弘信期货 8,908 -283 25 浙江新世纪 2,014 -3 25 格林期货 1,601 -29
26 北京冠通 8,607 -4,271 26 北京首创 1,898 -1,669 26 上海中期 1,564 81
27 浙江中大 8,238 -5,862 27 浙江良时 1,893 -609 27 中辉期货 1,453 -87
28 上海中期 7,854 -5,301 28 浙江新华 1,799 -25 28 北京首创 1,433 -134
29 山西三立 7,741 1,611 29 广发期货 1,530 612 29 万达期货 1,396 -714
30 浙江新华 7,689 -2,901 30 中粮期货 1,438 -7,040 30 瑞达期货 1,356 -141
31 黑龙江天琪 7,143 1 31 黑龙江天琪 1,333 -1,054 31 东银期货 1,345 65
32 浙江良时 7,055 -2,485 32 北京冠通 1,238 720 32 渤海期货 1,322 9
33 东证期货 7,031 -299 33 北方期货 1,215 1 33 华南期货 1,273 283
34 烟台中州 6,709 -536 34 东银期货 1,175 219 34 天富期货 1,205 128
35 海通期货 6,392 -4,817 35 国际期货 1,167 -17 35 神华期货 1,179 -68
36 中原期货 6,323 -1,509 36 格林期货 1,133 184 36 国泰君安 1,112 157
37 中辉期货 6,315 -3,659 37 光大期货 1,121 -36 37 吉林金昌 1,095 -99
38 安徽徽商 6,296 -7,250 38 万达期货 1,020 6 38 路易达孚 1,037 0
39 成都倍特 6,064 291 39 申银万国 965 2 39 海通期货 963 141
40 国泰君安 5,463 -239 40 中谷粮油 950 -900 40 吉粮期货 941 167
41 格林期货 5,411 -1,280 41 湘财祈年 946 8 41 湘财祈年 931 385
42 东银期货 5,274 -5,187 42 五矿实达 919 -1 42 珠江期货 927 86
43 光大期货 5,194 -2,543 43 江苏文峰 897 -2 43 经易期货 924 -85
44 江苏新纪元 5,000 -941 44 经易期货 819 666 44 山西三立 923 -163
45 上海良茂 4,738 -441 45 烟台中州 643 32 45 中诚期货 870 199
46 江西瑞奇 4,710 -48 46 鲁证期货 630 256 46 安信期货 833 459
47 北京首创 4,613 -4,825 47 华海期货 624 -349 47 成都倍特 832 -214
48 经易期货 4,557 -3,053 48 创元期货 619 -29 48 道通期货 824 -84
49 大通期货 4,531 -8,115 49 江苏新纪元 618 -50 49 方正期货 809 -285
50 无锡国联 4,426 -1,088 50 吉粮集团 524 0 50 无锡国联 797 -154
51 鲁能金穗 4,315 -3,048 51 湖南大有 524 -5 51 北京冠通 795 57
52 方正期货 4,262 -70 52 江西瑞奇 516 10 52 上海良茂 778 -1
53 黑龙江三力 4,183 -1,497 53 江苏弘业 507 -456 53 浙江大越 773 -150
54 瑞达期货 4,163 -891 54 中钢期货 497 34 54 银建期货 744 -11
55 长江期货 4,113 -1,790 55 海通期货 459 45 55 长江期货 736 -44
56 万杰鼎鑫 4,094 1,849 56 长城伟业 433 0 56 烟台中州 730 -131
57 北京金鹏 4,000 92 57 大连良运 406 -122 57 安徽徽商 716 162
58 湖南大有 3,986 -1,490 58 弘信期货 383 13 58 东吴期货 705 195
59 一德期货 3,946 1,383 59 国元期货 378 182 59 中钢期货 690 -85
60 上海大陆 3,900 -2,970 60 万杰鼎鑫 359 8 60 浙江良时 689 -590
61 湘财祈年 3,565 -45 61 宏源期货 343 21 61 东海期货 624 12
62 中晟期货 3,533 -707 62 五矿海勤 321 35 62 创元期货 592 23
63 银建期货 3,487 -955 63 山西三立 319 -630 63 招商期货 572 -34
64 金元期货 3,322 -2,173 64 黑龙江三力 300 -10 64 中期期货 555 -47
65 国元期货 3,312 -746 65 中证期货 286 199 65 五矿海勤 544 9
66 珠江期货 3,283 -1,800 66 中期嘉合 280 28 66 金元期货 539 154
67 江苏文峰 3,040 -835 67 华闻期货 265 12 67 中信建投 536 28
68 渤海期货 3,035 -3,444 68 无锡国联 246 -18 68 湖南大有 531 -129
69 招商期货 3,026 -1,257 69 中辉期货 230 -60 69 江苏新纪元 524 32
70 五矿海勤 2,944 -2,594 70 吉林金昌 209 -6 70 申银万国 519 227
71 神华期货 2,934 -596 71 江苏东华 205 -26 71 江苏东华 513 -1,316
72 广永期货 2,885 -3,043 72 神华期货 205 -38 72 浙江新华 503 42
73 中信建投 2,811 -1,500 73 北大荒粮油 200 0 73 上海金源 476 29
74 中期嘉合 2,543 -1,149 74 河北恒银 192 -13 74 兴业期货 473 -81
75 美尔雅期货 2,240 -1,307 75 瑞达期货 189 -120 75 鲁能金穗 461 -77
76 天富期货 2,123 -696 76 银建期货 174 -2 76 美尔雅期货 459 12
77 华安期货 2,055 -519 77 美尔雅期货 161 60 77 广永期货 437 -93
78 江苏苏物 1,987 -8 78 上海大陆 159 -7 78 一德期货 436 -28
79 信达期货 1,984 -1,411 79 珠江期货 158 -9 79 弘信期货 410 -1,127
80 广东集成利 1,958 -1,721 80 国泰君安 152 -42 80 中原期货 408 27
81 华南期货 1,878 763 81 华证期货 152 -6 81 国贸期货 401 -23
82 国金期货 1,848 299 82 天富期货 151 -51 82 江西瑞奇 392 -114
83 重庆先融 1,824 -2,364 83 东航期货 146 -100 83 广东邦顺 359 -8
84 兴业期货 1,815 -1,739 84 方正期货 141 -3 84 德盛期货 358 -116
85 宁波杉立 1,784 -1,627 85 东海期货 139 -130 85 国元期货 326 -100
86 湖北金龙 1,769 123 86 长江期货 137 -23 86 华海期货 321 -18
87 中期期货 1,742 -2,498 87 中原期货 134 26 87 北京金鹏 303 -3
88 大连良运 1,631 -418 88 兴业期货 123 -914 88 金瑞期货 297 -168
89 道通期货 1,628 -1,718 89 科信期货 121 -5 89 津投期货 290 137
90 新疆金石 1,583 -704 90 广永期货 121 -38 90 大通期货 281 -489
91 德盛期货 1,473 165 91 国贸期货 105 -41 91 江苏苏物 275 -497
92 上海金鹏 1,316 135 92 吉粮期货 105 -229 92 江苏文峰 270 -22
93 宝城期货 1,301 26 93 华南期货 102 27 93 上海金鹏 262 26
94 华海期货 1,293 262 94 招商期货 95 -36 94 北方期货 262 36
95 中钢期货 1,249 -5,469 95 江南期货 87 -20 95 华安期货 260 35
96 国贸期货 1,244 -1,250 96 上海中财 84 -14 96 国信期货 257 -6
97 上海中财 1,232 -402 97 道通期货 84 -4 97 晟鑫期货 252 -45
98 宏源期货 1,210 227 98 金元期货 77 -12 98 中证期货 245 124
99 蓬达期货 1,209 326 99 湖北金龙 77 3 99 蓬达期货 239 -12
100 江南期货 1,183 -1,331 100 中期期货 72 -45 100 平安期货 238 -16
101 吉粮期货 1,182 345 101 上海良茂 71 -145 101 山西物产 226 33
102 上海通联 1,180 -493 102 广东集成利 70 -8 102 宏源期货 204 37
103 中证期货 1,167 -1,069 103 上海通联 67 63 103 云晨期货 199 0
104 和合期货 1,162 -1,933 104 新疆金石 62 -33 104 宁波杉立 198 -250
105 河北恒银 1,161 -552 105 宁波杉立 60 16 105 红塔期货 197 15
106 北方期货 1,093 -1,828 106 和合期货 59 19 106 上海中财 194 -32
107 吉林金昌 1,031 -1,273 107 广东邦顺 59 -8 107 河北恒银 175 -84
108 中诚期货 1,027 -453 108 中天期货 57 -97 108 五矿实达 166 -78
109 上海浙石 983 -82 109 成都大业 51 -10 109 金友期货 166 -36
110 金友期货 954 -1,268 110 辽粮期货 49 0 110 新疆金石 159 34
111 申银万国 907 -2,808 111 江苏苏物 42 -32 111 乾坤期货 151 -3
112 东航期货 906 168 112 中信建投 37 -19 112 东证期货 151 -243
113 中谷粮油 900 800 113 上海金源 36 -44 113 重庆先融 147 51
114 上海金源 833 -1,183 114 华安期货 36 12 114 万杰鼎鑫 144 -80
115 成都大业 806 -490 115 迈科期货 35 17 115 广东集成利 141 42
116 晟鑫期货 744 -179 116 大华期货 35 7 116 上海浙石 137 -132
117 云晨期货 738 179 117 中信期货 35 -2 117 中天期货 137 -11
118 迈科期货 706 -57 118 中航期货 34 -1 118 信达期货 124 -376
119 南粤期货 689 -27 119 大通期货 33 -512 119 南粤期货 124 29
120 红塔期货 645 -26 120 津投期货 31 -24 120 和合期货 123 5
121 深圳金汇 644 -89 121 上海金鹏 30 -4 121 国金期货 118 -29
122 津投期货 621 -181 122 云晨期货 28 -22 122 中晟期货 118 -427
123 中天期货 616 -34 123 中诚期货 24 -8 123 天汇期货 113 -20
124 安信期货 605 -767 124 平安期货 22 -35 124 东航期货 112 -6
125 五矿实达 553 -447 125 蓬达期货 22 -203 125 上海通联 111 -223
126 鑫国联期货 499 172 126 乾坤期货 20 -18 126 深圳金汇 102 -9
127 平安期货 489 -298 127 金友期货 20 12 127 北大荒粮油 100 0
128 国信期货 461 74 128 海南星海 18 0 128 新疆天利 90 -40
129 东莞华联 428 -397 129 西安智德 17 -1 129 成都大业 89 -286
130 华证期货 403 -253 130 德盛期货 15 -1 130 华证期货 85 -1
131 黑龙江延伸 356 329 131 国金期货 12 -43 131 鑫国联期货 84 18
132 大华期货 346 -2,387 132 重庆先融 12 -13 132 鞍山五环 82 40
133 陕西长安 339 -64 133 南粤期货 11 -2 133 中航期货 81 -20
134 重庆三五九 336 -36 134 山西物产 11 3 134 海证期货 80 59
135 天汇期货 309 -1,333 135 鑫国联期货 11 -165 135 湖北金龙 65 -106
136 科信期货 307 -32 136 东莞华联 10 -23 136 湖南金信 64 29
137 湖南金信 300 -75 137 国信期货 8 -3 137 冠华期货 63 37
138 天津金谷 276 -103 138 中晟期货 8 0 138 东莞华联 62 5
139 和融期货 243 -222 139 深圳金汇 7 -53 139 西安智德 62 -5
140 华闻期货 242 -381 140 天津金谷 6 1 140 华闻期货 61 -20
141 广东鸿海 202 -420 141 德邦期货 6 -1 141 甘肃陇达 58 39
142 山西物产 196 -89 142 甘肃陇达 5 -5 142 广东鸿海 58 -4
143 冠华期货 175 21 143 红塔期货 5 0 143 上海东亚 55 15
144 西安智德 144 7 144 晟鑫期货 5 -3 144 科信期货 54 -36
145 乾坤期货 143 -166 145 黑龙江延伸 4 -1 145 大华期货 53 -11
146 中信期货 129 47 146 西南期货 4 0 146 迈科期货 47 -75
147 新疆天利 117 -169 147 广东鸿海 4 -4 147 宝城期货 37 -75
148 海南金海岸 102 -22 148 海证期货 4 0 148 陕西长安 37 -45
149 甘肃陇达 94 -49 149 宝城期货 3 0 149 辽粮期货 34 -1
150 海证期货 77 -37 150 新疆天利 3 1 150 海南星海 24 -4
151 西南期货 56 -204 151 天汇期货 2 -15 151 黑龙江延伸 24 -3
152 上海东亚 55 -27 152 财富期货 2 0 152 德邦期货 23 9
153 海南星海 54 -24 153 安信期货 2 0 153 西南期货 22 4
154 上海久恒 49 -276 154 湖南金信 2 -1 154 沈阳建业 12 -2
155 广东邦顺 48 -478 155 上海普民 1 0 155 重庆三五九 12 -4
156 鞍山五环 40 0 156 海南金海岸 1 0 156 中信期货 7 -25
157 德邦期货 30 1         157 天津金谷 6 -15
158 辽粮期货 9 -176         158 和融期货 5 1
159 财富期货 9 -13         159 海南金海岸 5 0
160 沈阳建业 2 -21         160 财富期货 2 1
161 上海普民 2 -10         161 上海永大 1 0
162 上海永大 2 0         162 上海久恒 1 -1
总计   741,144   总计   137,855   总计   137,855  
合约代码:c0905    查询日期:20080905   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 14,135 1,101 1 路易达孚 15,497 0 1 中谷期货 29,312 120
2 鲁证期货 7,512 -385 2 华海期货 12,228 -1,038 2 浙江大地 20,595 -627
3 上海中期 7,342 2,222 3 浙江永安 11,177 -535 3 渤海期货 10,001 951
4 国元期货 5,424 2,264 4 浙江新华 10,049 7 4 新湖期货 6,909 -196
5 安徽徽商 4,616 1,728 5 中粮期货 8,853 507 5 经易期货 6,502 89
6 北京中期 4,613 2,869 6 长城伟业 6,922 41 6 信达期货 5,359 213
7 广发期货 4,582 901 7 北京冠通 5,770 -988 7 广发期货 5,129 335
8 创元期货 4,439 3,033 8 辽粮期货 5,132 5 8 金元期货 5,019 569
9 南华期货 4,240 1,478 9 中谷粮油 4,900 600 9 华海期货 5,005 2
10 中谷期货 3,822 -1,318 10 汇鑫期货 4,662 -91 10 万达期货 4,892 -531
11 国际期货 3,690 -844 11 兴业期货 4,607 248 11 汇鑫期货 4,863 322
12 五矿海勤 3,497 -92 12 北京中期 3,852 1,693 12 国泰君安 4,375 332
13 浙江中大 3,495 1,498 13 北京首创 3,746 -54 13 鲁证期货 4,199 1,179
14 中辉期货 3,410 -639 14 中辉期货 3,559 -217 14 天富期货 3,452 20
15 浙江大地 3,387 -4,484 15 中期期货 3,518 1,568 15 长城伟业 3,054 -134
16 中证期货 3,249 1,088 16 黑龙江天琪 3,481 3 16 国际期货 2,710 -26
17 中粮期货 3,107 35 17 国泰君安 3,414 -446 17 浙江永安 2,626 -360
18 江苏弘业 3,000 1,109 18 江苏东华 3,322 27 18 中粮期货 2,164 -420
19 晟鑫期货 2,899 117 19 格林期货 3,006 -62 19 中谷粮油 1,700 0
20 东银期货 2,821 2,220 20 渤海期货 2,852 -7 20 兴业期货 1,651 202
21 金瑞期货 2,794 -47 21 中谷期货 2,771 8 21 山西三立 1,637 19
22 浙江永安 2,761 -2,746 22 吉林金昌 2,538 641 22 申银万国 1,607 -175
23 国泰君安 2,572 -409 23 万达期货 2,432 1,188 23 湘财祈年 1,540
[楼 主] | Posted: 2008-09-06 18:33
顶端

中国股票涨停敢死队论坛 -> 期市数据



Powered by PHPWind v5.0.1 Code © 2003-06 PHPWind
Total 0.057221(s) query 3, Time now is:01-07 20:44, Gzip enabled

You can contact us