» 您尚未 登录   注册 | 社区服务 | 博客 | 帮助 | 社区 | 无图版


中国股票涨停敢死队论坛 -> 基金 -> 开放式基金 -> 开放式基金每日净值9-4
 XML   RSS 2.0   WAP 

--> 本页主题: 开放式基金每日净值9-4
加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
zj




该用户目前不在线
级别: 管理员
精华: 3
发帖: 384659
威望: 384670 点
金钱: 3846700 RMB
贡献值: 0 点
注册时间:2006-10-31
最后登录:2009-01-07
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子

开放式基金每日净值9-4

2008年9月4日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 5.2460 5.2910 0.0070 0.1336 -3.3700 -15.5200 -55.7900
2 华夏大盘精选 4.8000 5.0800 0.0180 0.3764 -0.9900 -11.0300 -33.3400
3 上投阿尔法 3.7115 3.7515 0.0014 0.0377 -4.6400 -15.8400 -42.7200
4 荷银行业精选 2.9461 3.1161 -0.0003 -0.0102 -2.6200 -14.9600 -45.9400
5 易方达策略成长 2.8420 3.5820 0.0060 0.2116 -3.2700 -12.0400 -45.3300
6 嘉实增长 2.8420 3.3830 -0.0020 -0.0703 -3.0000 -11.0500 -36.5900
7 景顺内需增长 2.4220 3.2920 0.0000 0.0000 -2.9600 -12.4700 -47.3200
8 嘉实服务 2.3200 2.6400 -0.0030 -0.1291 -2.5200 -12.2900 -43.6100
9 兴业全球视野 2.3067 2.3067 -0.0014 -0.0607 -4.0100 -10.3700 -35.7900
10 易方达深100ETF 2.2850 2.4050 0.0150 0.6608 -3.3800 -19.2600 -57.7800
11 华宝收益增长 2.1165 2.1165 -0.0019 -0.0897 -4.2200 -16.0800 -45.9000
12 南方避险 2.0707 2.6147 0.0015 0.0725 -0.0600 -1.3200 -22.6900
13 汇添富优势 2.0543 3.6143 0.0075 0.3664 -3.7400 -11.3500 -44.4000
14 华夏红利 2.0340 2.8670 0.0030 0.1477 -3.1000 -12.5200 -34.9700
15 华夏上证50 1.9120 2.3360 -0.0020 -0.1045 -4.5400 -12.8500 -54.0100
16 友邦红利ETF 1.8680 1.8680 0.0140 0.7551 -0.2700 -15.7800 -59.7300
17 华安宏利 1.8435 2.2335 -0.0005 -0.0271 -3.9900 -12.3100 -41.9900
18 上投中国优势 1.7958 4.4158 0.0127 0.7122 -3.7300 -18.5900 -50.9800
19 上投成长先锋 1.7408 1.7408 0.0022 0.1265 -4.7500 -15.0200 -47.1100
20 光大红利 1.7301 2.3881 -0.0005 -0.0289 -4.7100 -17.3400 -48.7900
21 汇丰晋信2016 1.7192 1.8192 -0.0037 -0.2148 -1.2400 -3.9000 -23.8200
22 交银成长 1.7080 1.8880 -0.0037 -0.2162 -2.5000 -11.6300 -38.9900
23 招商安泰平衡 1.6436 2.2586 -0.0034 -0.2064 -1.5500 -5.5300 -24.6900
24 华宝先进成长 1.6292 1.6292 -0.0043 -0.2632 -3.7900 -15.2800 -43.0700
25 华夏优势 1.5510 1.6710 0.0040 0.2586 -3.7200 -13.3500 -39.6300
26 博时主题 1.5240 2.9850 -0.0030 -0.1965 -2.8100 -9.2900 -40.2600
27 中信红利精选 1.5016 2.9016 -0.0002 -0.0133 -2.6200 -13.5600 -42.9100
28 国海弹性 1.5003 2.2103 -0.0036 -0.2394 -2.0300 -12.0300 -35.3000
29 银河收益 1.4992 1.7992 0.0018 0.1202 0.1500 -1.8300 -11.3900
30 景顺内需贰号 1.4970 1.6770 0.0000 0.0000 -3.0400 -11.6300 -46.3000
31 易方达价值精选 1.4731 2.1031 0.0032 0.2177 -2.7800 -11.2800 -41.9800
32 华夏中小板 1.4590 1.4590 0.0200 1.3899 -6.4100 -21.2600 -50.9700
33 荷银合丰成长 1.4183 2.4983 0.0008 0.0564 -1.2200 -12.8400 -35.6300
34 中信经典配置 1.4048 2.4048 -0.0006 -0.0427 -2.0300 -10.8600 -40.5900
35 德盛稳健 1.3840 2.0040 0.0040 0.2899 -2.4000 -9.8400 -42.4800
36 交银稳健 1.3576 2.1876 -0.0011 -0.0810 -3.1500 -11.0800 -36.4300
37 南方绩优成长 1.3399 1.6399 -0.0040 -0.2976 -2.7200 -14.0600 -49.1600
38 广发优选 1.3399 1.8699 -0.0014 -0.1044 -2.9600 -11.2100 -49.9500
39 广发小盘 1.3049 2.6149 0.0002 0.0153 -3.2000 -17.4900 -53.9200
40 易方达平稳增长 1.2920 2.5220 0.0010 0.0775 -1.3700 -6.1700 -32.7600
41 银华优质 1.2683 2.4683 -0.0011 -0.0867 -4.0000 -13.6300 -45.1200
42 华夏稳增 1.2510 1.9560 0.0000 0.0000 -3.1700 -12.3300 -44.2500
43 鹏华中国50 1.2450 2.7750 0.0090 0.7282 -2.9600 -11.3200 -44.2500
44 荷银风险预算 1.2407 1.9907 0.0005 0.0403 -0.4000 -2.8500 -15.7900
45 博时精选 1.1937 2.5837 -0.0003 -0.0251 -3.9600 -13.1000 -45.1400
46 富国天利 1.1935 1.7185 0.0007 0.0587 0.3300 0.8200 -2.0500
47 摩根士丹利资源 1.1859 2.4209 0.0002 0.0169 -1.5000 -6.3000 -44.7100
48 长城久恒 1.1710 2.2810 0.0060 0.5150 -1.5100 -10.2700 -31.0800
49 荷银合丰周期 1.1616 2.6366 -0.0022 -0.1890 -1.8000 -12.6300 -40.5600
50 汇丰晋信龙腾 1.1606 1.6266 -0.0066 -0.5655 -4.1700 -14.6900 -48.7700
51 工银成长 1.1594 1.1594 0.0010 0.0863 -4.0900 -13.5900 -41.8200
52 嘉实债券 1.1580 1.5680 0.0010 0.0864 0.3500 0.0000 -5.3900
53 华宝宝康配置 1.1557 2.7457 -0.0034 -0.2933 -3.0900 -11.9600 -38.3300
54 南方高增 1.1554 2.4094 -0.0001 -0.0087 -3.7200 -14.9000 -53.5000
55 中银中国 1.1533 2.5833 0.0000 0.0000 -2.4000 -8.9500 -38.0300
56 招商安泰债券A 1.1513 1.3878 0.0009 0.0782 0.4000 0.9300 2.4000
57 融通债券 1.1500 1.3750 0.0010 0.0870 0.5200 1.0500 3.2000
58 华宝宝康债券 1.1439 1.5439 -0.0002 -0.0175 0.1000 0.1400 -0.9300
59 招商安泰债券B 1.1400 1.3765 0.0008 0.0702 0.3800 0.8800 2.0700
60 东吴动力 1.1374 1.6574 -0.0003 -0.0264 -2.1300 -9.1500 -28.7500
61 鹏华普天债券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.0900 2.9100
62 长盛债券基金 1.1245 1.7945 -0.0003 -0.0267 -0.1000 -1.2900 -7.3900
63 融通动力先锋 1.1240 1.5240 0.0090 0.8072 -4.5000 -13.8700 -51.6000
64 工银强债A 1.1109 1.1309 -0.0001 -0.0090 0.2700 1.1700 0.0500
65 鹏华普天债券B 1.1090 1.2380 0.0010 0.0903 0.0900 0.1800 2.3100
66 工银强债B 1.1048 1.1248 -0.0001 -0.0091 0.2600 1.1400 -0.2300
67 长城久富 1.1000 2.9808 0.0032 0.2918 -3.1900 -13.3200 -39.5500
68 招商安本增利 1.0960 1.1960 -0.0004 -0.0365 -0.1500 -0.0500 -5.0400
69 华夏债券A/B 1.0940 1.4040 0.0010 0.0915 0.3700 1.1100 2.1100
70 博时稳定价值A 1.0870 1.1250 0.0000 0.0000 0.2800 0.7400 1.7800
71 华夏债券C 1.0850 1.3950 0.0010 0.0923 0.4600 1.1200 1.9500
72 博时稳定价值B 1.0840 1.1220 0.0000 0.0000 0.2800 0.7400 1.5900
73 华夏回报 1.0580 3.0700 0.0000 0.0000 -2.3100 -6.3700 -21.9500
74 国投瑞银融华 1.0482 2.0002 0.0009 0.0859 -0.2400 -2.1200 -23.4500
75 华夏成长 1.0430 2.7240 0.0020 0.1921 -4.5700 -13.2300 -38.8900
76 大成债券A/B 1.0421 1.3421 0.0003 0.0288 0.3200 1.1700 3.2400
77 易方达策略二号 1.0420 2.5770 0.0020 0.1923 -3.1600 -11.9200 -44.4300
78 银河银信A 1.0393 1.1283 0.0002 0.0192 0.1800 0.2900 -4.4500
79 银信添利B 1.0384 1.1274 0.0002 0.0193 0.1800 0.2600 12.8700
80 泰信双息双利 1.0379 1.0622 0.0005 0.0482 0.2100 0.2200 1.1400
81 易方达稳健收益B 1.0364 1.0730 0.0005 0.0483 0.3700 0.9600 2.9500
82 国泰金龙债券A 1.0350 1.2840 0.0000 0.0000 0.1900 0.5800 3.5800
83 兴业转债基金 1.0349 2.5009 0.0010 0.0967 -0.4400 -2.2200 -18.1100
84 国泰金龙债券C 1.0340 1.2830 0.0000 0.0000 0.1900 0.5800 3.4000
85 易方达稳健收益A 1.0340 1.0706 0.0005 0.0484 0.3700 0.9400 2.7500
86 荷银首选企业 1.0311 1.0811 0.0019 0.1846 -4.0700 -14.9400 -49.9200
87 南方多利 1.0298 1.0950 0.0008 0.0777 0.2800 -0.8900 -2.8200
88 诺安优化 1.0272 1.0768 -0.0001 -0.0097 0.0700 -0.2700 -0.8800
89 大成债券C 1.0272 1.3272 0.0003 0.0292 0.3100 1.1300 2.8700
90 国投瑞银债券 1.0266 1.0266 0.0001 0.0097 0.2200 0.7600 2.6600
91 交银增利A 1.0257 1.0257 0.0004 0.0390 0.4400 1.4600 2.5700
92 友邦增利A 1.0256 1.0586 0.0001 0.0098 0.1100 0.3600 2.4100
93 国海潜力 1.0254 1.0254 -0.0040 -0.3886 -3.7600 -11.9000 -42.0100
94 广发稳健 1.0245 2.6445 -0.0029 -0.2823 -3.6100 -13.5300 -47.7700
95 交银增利C 1.0239 1.0239 0.0005 0.0489 0.4400 1.4400 2.3900
96 友邦增利B 1.0237 1.0567 0.0001 0.0098 0.1100 0.3400 2.3700
97 中信稳定双利 1.0217 1.2397 0.0025 0.2453 1.2500 1.1500 -0.6500
98 广发强债 1.0210 1.0210 0.0020 0.1963 0.5900 1.2900 2.1000
99 易方达增强回报A 1.0210 1.0210 0.0010 0.0980 0.5900 1.3900 2.1000
100 汇添富强债 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.2900 0.8900 2.1000
101 中海稳健收益 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.0979 0.2000 0.7900 2.0000
102 华夏希望债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.2000 0.7900 2.0000
103 荷银合丰稳定 1.0194 2.5194 0.0025 0.2458 -2.2700 -10.0000 -39.4700
104 易方达增强回报B 1.0190 1.0190 0.0010 0.0982 0.5900 1.2900 1.9000
105 工银添利A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.2300 0.8900 1.8500
106 天弘永利债券B 1.0182 1.0182 0.0005 0.0491 0.3600 0.7400 1.8200
107 华夏希望债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.2000 0.6900 1.8000
108 工银添利B 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.2200 0.8500 1.6800
109 天弘永利债券A 1.0167 1.0167 0.0005 0.0492 0.3700 0.7000 1.6700
110 万家债券 1.0164 1.4533 0.0004 0.0394 0.3300 0.7500 0.1600
111 宝盈增强收益 1.0146 1.0146 0.0001 0.0099 0.2000 0.8300 1.4600
112 鹏华丰收债券 1.0140 1.0140 0.0010 0.0987 0.3000 0.9000 1.4000
113 华安收益A 1.0138 1.0138 -0.0002 -0.0197 0.1400 0.5800 1.3800
114 华富收益增强A 1.0135 1.0135 0.0005 0.0494 0.1700 0.6100 1.3500
115 华安收益B 1.0124 1.0124 -0.0002 -0.0198 0.1400 0.5500 1.2400
116 华富收益增强B 1.0124 1.0124 0.0005 0.0494 0.1700 0.5800 1.2400
117 益民债券 1.0105 1.0105 0.0002 0.0198 0.1100 0.4700 1.0500
118 建信稳定增利 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0989 0.1000 0.7000 1.0000
119 银华保本 1.0075 1.1475 0.0002 0.0199 0.2400 -0.1000 -7.9400
120 国泰金鹿保本二期 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.1000 0.5000 0.7000
121 万家灵活配置 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0300 0.3300 0.5500
122 泰信优势增长 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.3000 0.5000
123 融通蓝筹成长 1.0050 2.1350 0.0030 0.2994 -3.2700 -10.7500 -46.9700
124 信达澳银灵活配置 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998 0.1000 0.3000 0.3000
125 嘉实短债 1.0022 1.0736 0.0000 0.0000 0.1000 0.4000 1.8500
126 银华领先策略 0.9999 0.9999 0.0003 0.0300 -- -- -0.0100
127 汇丰晋信2026 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.2000 -0.4000 -0.4000
128 汇添富蓝筹稳健 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.1000 -0.7000 -0.4000
129 南方宝元 0.9936 2.2136 0.0008 0.0806 -1.5600 -5.2600 -16.1000
130 招商优质成长 0.9935 2.9038 -0.0014 -0.1407 -4.4200 -16.6300 -47.0100
131 博时平衡配置 0.9910 2.0520 0.0000 0.0000 -0.8000 -4.3400 -21.6600
132 新世纪优选成长 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0300 -0.0900 -1.1000
133 广发核心精选 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 -1.3000 -1.3000
134 申万巴黎竞争优势 0.9869 0.9869 -0.0003 -0.0304 -0.3600 -1.1700 -1.3100
135 富国天惠 0.9796 2.4796 0.0029 0.2969 -5.5400 -16.6900 -44.7300
136 信诚盛世蓝筹 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.1000 -1.0100 -2.3000
137 招商大盘蓝筹 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.3100 -1.8100 -2.3000
138 宝石动力保本 0.9725 0.9725 0.0001 0.0103 0.2300 0.6100 -8.5700
139 博时特许价值 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.2100 -0.1000 -2.8000
140 申万盛利配置 0.9616 1.6976 0.0006 0.0624 -0.2600 -1.1800 -9.8600
141 鹏华动力增长 0.9600 1.1600 0.0050 0.5236 -3.0300 -13.8200 -47.7000
142 国投灵活配置 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.6200 -2.9300 -4.0000
143 华宝宝康消费品 0.9568 2.9234 0.0010 0.1046 -2.8400 -13.2500 -38.5200
144 易方达中小盘 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 -0.7900 -4.2400 -4.7700
145 长盛创新先锋 0.9421 0.9421 0.0009 0.0956 -1.6600 -5.7800 -5.7900
146 嘉实研究精选 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -1.8800 -5.4300 -5.9000
147 南方积极配置 0.9393 2.3033 -0.0018 -0.1913 -2.4700 -11.0400 -43.4300
148 国海深化价值 0.9368 0.9368 -0.0010 -0.1066 -0.4300 -4.6000 -6.3200
149 银河竞争优势 0.9345 0.9345 -0.0021 -0.2242 -1.4800 -6.4000 -6.5500
150 诺安灵活配置 0.9290 0.9290 0.0010 0.1078 -0.4300 -2.6200 -7.1000
151 易方达积极成长 0.9249 3.2222 0.0031 0.3363 -3.3800 -11.5300 -41.8700
152 宝盈策略增长 0.9246 1.1246 -0.0012 -0.1296 -2.9700 -12.3700 -43.6900
153 东方策略成长 0.9189 0.9189 -0.0014 -0.1521 -1.7200 -8.8300 -8.1100
154 广发聚富 0.9164 3.2264 0.0020 0.2187 -3.4700 -10.8300 -43.3700
155 南方稳健成长 0.9122 2.7072 -0.0012 -0.1314 -4.1300 -12.5800 -45.7700
156 招商核心价值 0.9097 0.9097 -0.0016 -0.1756 -3.6700 -14.3700 -47.7500
157 上投双核平衡 0.9065 0.9065 0.0003 0.0331 -1.4600 -5.1500 -9.3500
158 长信双利 0.9060 0.9060 -0.0010 -0.1103 -1.2000 -7.6500 -9.4000
159 兴业趋势基金 0.8993 4.2109 -0.0010 -0.1111 -2.5300 -7.0500 -33.2400
160 金鹰小盘 0.8907 1.5707 0.0043 0.4851 -0.4400 -15.4100 -41.7000
161 景顺优选股票 0.8880 2.7787 0.0002 0.0225 -3.5800 -11.8000 -44.6000
162 融通深证100 0.8810 2.0510 0.0050 0.5708 -3.0800 -17.7400 -54.9400
163 长城久泰 0.8803 3.7403 0.0001 0.0114 -3.3000 -15.7400 -54.9000
164 博时产业成长 0.8800 1.9470 0.0010 0.1138 -2.2200 -10.9300 -41.4500
165 中银策略 0.8723 0.8723 -0.0009 -0.1031 -1.7500 -7.2600 -12.7700
166 国投瑞银创新 0.8717 1.6936 0.0006 0.0689 -4.9600 -14.0100 -45.7600
167 华夏蓝筹 0.8650 2.7280 0.0020 0.2317 -4.1000 -13.0700 -39.0400
168 中邮核心优选 0.8634 2.0834 -0.0010 -0.1157 -1.7700 -17.7800 -57.2100
169 银华优选 0.8612 3.0039 -0.0021 -0.2433 -3.9500 -13.4300 -45.4300
170 中欧新趋势 0.8606 1.0606 -0.0017 -0.1971 -4.0000 -15.7200 -47.4000
171 汇丰晋信策略 0.8602 0.8602 -0.0001 -0.0116 -2.8100 -9.0800 -42.0600
172 易方达价值成长 0.8573 0.9173 0.0000 0.0000 -3.9300 -14.8000 -46.7100
173 中海能源策略 0.8552 0.9352 -0.0006 -0.0701 -3.0500 -14.2100 -46.6500
174 德盛优势 0.8540 0.9540 -0.0010 -0.1170 -3.9400 -14.4300 -46.3100
175 富国天成红利 0.8524 0.8524 0.0029 0.3414 -2.5800 -9.4800 -14.7600
176 华夏回报二号 0.8500 2.1380 0.0010 0.1178 -2.3000 -6.7000 -29.2400
177 汇添富焦点 0.8490 0.9990 0.0033 0.3902 -4.7600 -13.2100 -46.8100
178 景顺鼎益LOF 0.8490 2.9490 0.0000 0.0000 -3.6300 -11.1900 -41.8700
179 银华优势 0.8452 2.4652 0.0002 0.0237 -3.0400 -10.6600 -39.4800
180 光大新增长 0.8426 2.1226 -0.0003 -0.0356 -2.9600 -16.2300 -48.3100
181
[楼 主] | Posted: 2008-09-05 19:47
顶端

中国股票涨停敢死队论坛 -> 开放式基金



Powered by PHPWind v5.0.1 Code © 2003-06 PHPWind
Total 0.063257(s) query 3, Time now is:01-08 01:06, Gzip enabled

You can contact us