最热 最新 最老
  • 992阅读
  • 0回复

20070924

离线 zj
级别: 管理员
0  发表于: 2007-09-24 , 来自: From:美国
排名 股票名称 股票代码 推荐机构 荐股时间 参赛前
日收盘 日收益率
收盘 最高
1 太钢不锈 000825 东方早报 2007-09-21 15:06 0.00 0.00% 0.00%
2 顺鑫农业 000860 东方早报 2007-09-21 15:06 0.00 0.00% 0.00%
3 中国人寿 601628 东方早报 2007-09-21 15:06 0.00 0.00% 0.00%
4 合肥百货 000417 杭州新希望 2007-09-21 15:47 0.00 0.00% 0.00%
5 长江电力 600900 九鼎德盛 2007-09-21 15:55 0.00 0.00% 0.00%
6 中国联通 600050 英大证券 2007-09-21 16:09 0.00 0.00% 0.00%
7 中炬高新 600872 东方证券 2007-09-21 16:12 0.00 0.00% 0.00%
8 江苏舜天 600287 越声理财 2007-09-21 16:20 0.00 0.00% 0.00%
9 超声电子 000823 第一创业证券 2007-09-21 16:21 0.00 0.00% 0.00%
10 爱使股份 600652 银河证券 2007-09-21 16:37 0.00 0.00% 0.00%
11 祁连山 600720 西部证券 2007-09-21 17:03 0.00 0.00% 0.00%
12 申能股份 600642 陕西巨丰 2007-09-21 17:05 0.00 0.00% 0.00%
13 银河动力 000519 方正证券 2007-09-21 17:06 0.00 0.00% 0.00%
14 粤高速A 000429 国海证券 2007-09-21 17:15 0.00 0.00% 0.00%
15 北京银行 601169 民族证券 2007-09-21 17:15 0.00 0.00% 0.00%
16 西安民生 000564 银河证券 2007-09-21 17:15 0.00 0.00% 0.00%
17 烽火通信 600498 长城证券 2007-09-21 17:15 0.00 0.00% 0.00%
18 华银电力 600744 华安证券 2007-09-21 17:37 0.00 0.00% 0.00%
19 青岛双星 000599 科德投资 2007-09-21 17:37 0.00 0.00% 0.00%
20 升华拜克 600226 海通证券 2007-09-21 17:37 0.00 0.00% 0.00%
21 中国嘉陵 600877 北京首证 2007-09-21 17:37 0.00 0.00% 0.00%
22 龙头股份 600630 广州运财行 2007-09-21 17:36 0.00 0.00% 0.00%
23 航天长峰 600855 中山证券 2007-09-21 17:36 0.00 0.00% 0.00%
24 航天长峰 600855 华泰证券 2007-09-21 17:36 0.00 0.00% 0.00%
25 津滨发展 000897 银河证券 2007-09-21 17:48 0.00 0.00% 0.00%
26 美达股份 000782 华泰证券 2007-09-21 17:51 0.00 0.00% 0.00%
27 升华拜克 600226 光大证券 2007-09-21 18:35 0.00 0.00% 0.00%
28 升华拜克 600226 银河证券 2007-09-21 18:35 0.00 0.00% 0.00%
29 光华控股 000546 华泰证券 2007-09-21 18:39 0.00 0.00% 0.00%
30 常林股份 600710 广发证券 2007-09-21 18:46 0.00 0.00% 0.00%
发帖 回复
« 返回列表
描述
快速回复