最热 最新 最老
  • 713阅读
  • 0回复

20070920

离线 zj
级别: 管理员
0  发表于: 2007-09-19 , 来自: From:美国
排名 股票名称 股票代码 推荐机构 荐股时间 参赛前
日收盘 日收益率
收盘 最高
1 安徽水利 600502 银河证券 2007-09-19 15:35 0.00 0.00% 0.00%
2 特发信息 000070 杭州新希望 2007-09-19 15:40 0.00 0.00% 0.00%
3 武汉控股 600168 英大证券 2007-09-19 15:44 0.00 0.00% 0.00%
4 双环科技 000707 海通证券 2007-09-19 15:56 0.00 0.00% 0.00%
5 长春高新 000661 国泰君安 2007-09-19 16:07 0.00 0.00% 0.00%
6 轴研科技 002046 九鼎德盛 2007-09-19 16:11 0.00 0.00% 0.00%
7 华资实业 600191 东方证券 2007-09-19 16:24 0.00 0.00% 0.00%
8 浙大网新 600797 博星投资 2007-09-19 16:26 0.00 0.00% 0.00%
9 长城开发 000021 益邦投资 2007-09-19 16:30 0.00 0.00% 0.00%
10 中国联通 600050 广发证券 2007-09-19 16:38 0.00 0.00% 0.00%
11 大成股份 600882 信泰证券 2007-09-19 16:38 0.00 0.00% 0.00%
12 金陵药业 000919 科德投资 2007-09-19 16:38 0.00 0.00% 0.00%
13 上海医药 600849 西部证券 2007-09-19 16:47 0.00 0.00% 0.00%
14 中国嘉陵 600877 和讯信息 2007-09-19 16:48 0.00 0.00% 0.00%
15 广安爱众 600979 浙商证券 2007-09-19 16:50 0.00 0.00% 0.00%
16 广安爱众 600979 国都证券 2007-09-19 16:59 0.00 0.00% 0.00%
17 武汉控股 600168 第一创业证券 2007-09-19 17:07 0.00 0.00% 0.00%
18 滨海能源 000695 第一创业证券 2007-09-19 17:09 0.00 0.00% 0.00%
19 海油工程 600583 新时代证券 2007-09-19 17:11 0.00 0.00% 0.00%
20 胜利股份 000407 越声理财 2007-09-19 17:13 0.00 0.00% 0.00%
21 东方创业 600278 广发证券 2007-09-19 17:14 0.00 0.00% 0.00%
22 S深宝安A 000009 国海证券 2007-09-19 17:18 0.00 0.00% 0.00%
23 沱牌曲酒 600702 陕西巨丰 2007-09-19 17:28 0.00 0.00% 0.00%
24 国电电力 600795 大通证券 2007-09-19 17:48 0.00 0.00% 0.00%
25 长春燃气 600333 世基投资 2007-09-19 17:48 0.00 0.00% 0.00%
26 华夏建通 600149 广发证券 2007-09-19 17:48 0.00 0.00% 0.00%
27 第一食品 600616 北京首证 2007-09-19 17:48 0.00 0.00% 0.00%
发帖 回复
« 返回列表
描述
快速回复