最热 最新 最老
  • 599阅读
  • 1回复

20080820

离线 zj
级别: 管理员
0  发表于: 2007-08-18 , 来自: From:美国
序号股票名称成交价涨跌幅%代码外盘内盘外内比委比 委量差换手率%市盈率量比 市净率
1凌钢股份11.060.3629766002310004.06468614.738812.127046
2苏常柴A14.25-1.384080005700002.16620615.489133.644501
3ST红阳11.192.1917796007580002.4890415.541678.811024
4迪马股份15.910.8238286005650002.45813316.41565.899147
5创兴科技17.85-0.94346001930002.76138817.3032211.06222
6大杨创世11.37-0.785346002330002.04727319.402733.564263
7博汇纸业10.54-1.403186009660002.72685320.269232.003802
8四川美丰18.11-1.038240007310001.53241221.877274.565623
9申能股份16.62-0.240096006420001.98365922.392893.868715
10大连国际11.940.67453600088126979267621.00810834.948985482.17671822.812380.8077094.310469
11马应龙66.43-0.015056009930000.62030622.90696.083333
12龙净环保18.771.0226086003880004.69727822.94063.676788
13凯诺科技10.45-0.947876003980002.60641823.430492.033074
14四川圣达16.591.4678880008350003.01653223.4520811.28571
15辽通化工122.3890760000590004.48696823.942544.240283
16嘉宝集团14.940.3357916006220002.50085324.300596.298482
17舒卡股份16.570.0603880005840002.63145124.3461610.91856
18东安动力10.21-0.777456001780002.39566124.355922.799792
19山东海龙11.14-1.936610006770002.3058724.429824.810018
20湖南投资18.21-1.1400700054853866557170.96677952.3551719343.27338224.541780.4962117.432652
21本钢板材13.280.6823360007610002.68830825.218382.596742
22云内动力22.20.180510009030002.391225.429555.977222
23金证股份11.08-0.359716004460002.23680125.447864.752917
24航民股份8.31-0.598086009870002.30543925.648152.613208
25江铃汽车180.6148720005500001.07770125.740035.111023
26新兴铸管14.22-1.591690007780002.48438926.352853.691301
27龙元建设12.110.74874560049124082228911.052029-18.7831-1423.72801626.627091.1697453.57924
28新疆天业17.120.17554560007533969388570.8742056.516854582.92673726.750.6735945.251534
29山鹰纸业6.82-0.583096005670001.73814527.031312.423166
离线 zj
级别: 管理员
1  发表于: 2007-08-19 , 来自: From:浙江省台州市电信
代码		名称    		涨幅%		市盈率		换手%		外盘		内盘		

SH600608	*ST沪科		+3.62		6.63		6.88		9434048		7656136		

SH600864	岁宝热电	+0.61		8.81		4.93		3366254		3923163		

SH600766	园城股份	+0.80		10.48		3.13		1012758		1119808		

SH600719	大连热电	-1.56		12.64		1.59		845430		1081809		

SZ000548	湖南投资	-1.14		13.29		3.27		5123123		5835210		

SH600398	凯诺科技	-0.95		13.99		2.61		2295933		3137680		

SH600193	创兴科技	-0.94		15.30		2.76		1144534		1601640		

SH600233	大杨创世	-0.79		16.45		2.05		1002864		1023946		

SH600231	凌钢股份	+0.36		16.65		4.06		5976222		5761787		

SH600715	ST松辽		+1.61		18.05		3.44		1983636		1508138		

SZ000903	云内动力	+0.18		19.32		2.39		1894385		1882549		

SZ000023	深天地A	+1.69		20.72		5.37		1735043		1511987		

SZ000059	辽通化工	+2.39		20.84		4.49		6184601		5641668		

SZ000731	四川美丰	-1.04		21.32		1.53		1036091		1535867		

SH600842	中西药业	-0.91		21.48		1.96		924723		1179476		

SH600993	马应龙		-0.02		22.22		0.86		92393		130628		

SZ000541	佛山照明	-0.70		22.57		2.34		2328357		3611764		

SH600642	申能股份	-0.24		22.89		2.01		12202742	14467343	

SZ002004	华邦制药	+0.20		23.02		1.05		242654		360849		

SH600569	安阳钢铁	+0.11		23.43		1.34		5909561		7572559		

SH600966	博汇纸业	-1.40		24.47		2.73		2066704		2772052		

SZ000690	宝新能源	+0.61		25.65		1.78		2511540		2774670		

SH600578	京能热电	+0.00		26.40		2.00		1118698		1569653		

SZ000778	新兴铸管	-1.59		27.43		2.49		7435451		8343602		

SZ000595	西北轴承	-0.92		27.43		1.94		1067381		1373351		

SH600987	航民股份	-0.60		27.49		2.31		1692224		2037989		

SZ000550	江铃汽车	+0.61		27.80		1.08		974899		1198538		

SH600166	福田汽车	+1.59		28.04		2.32		6069179		6029733		

SZ000516	开元控股	+1.28		29.54		3.01		1434286		1246506		

SZ000916	华北高速	-1.35		29.69		1.52		2815711		3451379		

SH600758	ST红阳		+2.19		29.85		2.49		784747		748284		

SZ000913	钱江摩托	-1.70		29.85		2.13		2024670		2733944		

SZ000589	黔轮胎A	+0.77		30.25		3.93		3089272		3576390		

SH600499	科达机电	+0.79		31.79		1.58		843147		934080		

SH600153	建发股份	+1.22		31.92		2.19		3479878		3063827		

SZ000785	武汉中商	-1.62		32.63		2.47		1439569		2156966		

SZ000761	本钢板材	+0.68		33.10		2.69		2060894		2261945		

SH601003	柳钢股份	+0.15		33.34		3.13		3411351		3278912		

SZ000089	深圳机场	-0.54		33.45		1.67		4846386		6059923		

SH600581	八一钢铁	+2.62		33.49		3.48		5502229		4105333		

SH600469	风神股份	+1.48		33.55		4.73		2692640		3034515		

SZ000810	华润锦华	-0.98		34.21		2.43		377604		816880		

SH600197	伊力特		+0.49		34.28		3.23		3052015		3248020		

SZ000635	英 力 特	+2.00		34.65		4.33		2213130		1692339		

SZ000860	顺鑫农业	+1.39		35.23		2.17		2181166		1985211		

SZ000088	盐 田 港	-0.71		35.44		1.63		2889483		3741256		

SH600897	厦门空港	+0.71		35.59		1.65		884205		691794		

SH600332	广州药业	-0.15		36.13		2.21		1657599		1937908		

SZ000715	中兴商业	-0.52		36.17		0.66		252843		382108		

SZ000959	首钢股份	-0.83		36.66		1.06		4741642		6189837		

SZ000680	山推股份	+0.69		37.15		2.26		5500387		6831235		

SH600075	新疆天业	+0.18		37.94		2.93		3295335		3987255		

SZ000848	承德露露	+0.29		38.41		0.74		331168		475266		

SZ000861	海印股份	-1.17		39.09		3.06		818586		1203930		

SZ000726	鲁  泰A	+1.98		39.52		2.66		3894096		4156586		

SH600992	贵绳股份	+0.75		39.71		2.60		1402263		1391180		

SZ000858	五 粮 液	+0.16		40.36		1.47		10066567	11088005	

SH600861	北京城乡	+0.13		40.56		1.99		1952412		2161845		

SZ000821	京山轻机	+0.85		40.73		3.45		4424605		4375694		

SH600969	郴电国际	-0.33		40.74		2.42		1011079		1228537		

SH600644	乐山电力	+0.11		40.82		2.30		2300671		2699220		

SH600502	安徽水利	-2.64		41.63		3.06		1659268		2544541		

SZ000417	合肥百货	+0.20		41.72		2.37		2474980		2992059		

SH600507	长力股份	+2.14		41.75		3.61		3297929		3033342		

SH600329	中新药业	-0.61		41.80		2.67		875399		1278124		

SH600370	三房巷		-0.11		42.23		3.27		2341659		2579509		

SZ000677	山东海龙	-1.94		42.65		2.31		2118614		3137357		

SH600027	华电国际	-0.74		43.41		2.78		10201013	10325674	

SH600693	东百集团	-0.27		43.41		1.01		220662		583628		

SH600797	浙大网新	+1.37		43.47		2.50		7865153		7990987		

SH600744	华银电力	-1.12		44.12		2.35		4029452		5100567		

SZ000968	煤 气 化	+1.36		44.22		4.95		5022698		4859276		

SH600300	维维股份	-2.34		45.09		4.82		5808834		6762413		

SZ002025	航天电器	+0.65		45.09		2.12		759906		702888		

SH600280	南京中商	+0.00		45.22		0.30		122319		203266		

SH600796	钱江生化	+0.82		47.55		3.91		3209459		3374762		

SH600575	芜湖港		-1.25		48.03		2.86		1181847		1635208		

SZ000807	云铝股份	-0.36		48.19		3.21		6736054		6897551		

SZ000028	一致药业	+0.51		48.55		3.28		1802614		1843609		

SZ000882	华联股份	-0.80		48.72		2.23		1116958		1542801		

SH600512	腾达建设	-1.25		49.00		1.47		1859051		2837117		

SH600371	万向德农	+1.65		49.43		5.12		1458588		1384667		

SH600655	豫园商城	+0.64		49.55		1.06		2916044		2581787		

SZ000998	隆平高科	-0.99		49.63		1.76		841685		1091125		

SH600004	白云机场	+0.31		50.28		0.75		1808020		1943290		

SZ000564	西安民生	-2.05		50.32		3.62		3375573		4142194		

SH600226	升华拜克	+3.64		50.62		3.89		3364479		2953280		

SH600740	山西焦化	-0.93		50.66		3.23		1763773		2112450		

SH600170	上海建工	-0.35		50.80		2.54		3628615		4335028		

SZ000831	关铝股份	-0.65		50.99		2.82		2884794		3401800		

SZ002107	沃华医药	+0.95		51.17		3.59		267924		378634		

SH600558	大西洋		+0.18		51.23		3.32		967099		1002160		

SZ002046	轴研科技	+0.40		51.25		2.59		750138		838560		

SZ000875	吉电股份	+0.27		51.29		1.98		6119934		6636521		

SH600388	龙净环保	+1.02		51.45		4.70		2903229		2498139		

SH600395	盘江股份	+0.00		51.48		2.76		2174659		2197691		

SH600059	古越龙山	+0.04		51.70		2.07		1414195		1457430		

SH600872	中炬高新	-3.00		52.01		2.09		6193492		7627322		

SH600991	长丰汽车	+1.25		52.52		3.69		2121144		1851726		

SZ000066	长城电脑	+0.33		52.58		3.80		4513538		4564869		

SH600567	山鹰纸业	-0.58		53.85		1.74		2547489		3841405		

SH600085	同仁堂		+0.00		54.10		1.21		1061079		1286099		

SH600622	嘉宝集团	+0.34		54.88		2.50		3467115		3277668		

SZ000532	力合股份	+1.71		54.89		5.30		5408079		4831674		

SH600588	用友软件	+1.78		55.25		1.28		966220		773836		

SH600754	锦江股份	+7.39		55.34		3.63		3841034		2973205		

SZ000899	赣能股份	+0.37		56.09		4.23		4429851		5213195		

SZ000543	皖能电力	-1.60		56.14		3.09		3485729		4005637		

SH600199	金种子酒	+0.20		56.40		2.38		1984309		2347989		

SH600461	洪城水业	-0.81		56.69		2.66		793572		987544		

SH600580	卧龙电气	+0.53		56.84		2.75		3217127		2313960		

SZ000599	青岛双星	+1.74		56.95		3.68		5416101		6972870		

SZ000835	四川圣达	+1.47		57.86		3.02		1427918		1381972		

SH600470	六国化工	+0.68		58.34		2.98		1352878		1824185		

SZ000811	烟台冰轮	+3.38		59.18		2.30		1130852		1163878		

SH600519	贵州茅台	+0.11		59.49		0.59		956872		1459565		

SH600652	爱使股份	-0.25		59.56		2.17		4032305		4421685		

SH600410	华胜天成	-0.22		59.92		1.96		1105301		1013428		

SZ000806	银河科技	+2.72		60.20		5.32		13912134	12809342	

SH600880	博瑞传播	-0.54		60.29		0.87		559442		442353		

SZ000700	模塑科技	+0.85		61.49		3.08		3175146		2528602		

SH600125	铁龙物流	+1.09		61.52		2.93		8054169		7371338		

SH600586	金晶科技	+3.61		61.70		6.44		3964279		2777447		

SH600241	辽宁时代	+3.01		62.46		4.63		1052540		1075955		

SH600479	千金药业	+3.41		63.08		1.67		583128		619792		

SH600276	恒瑞医药	+0.47		63.10		0.37		446282		483125		

SZ000926	福星科技	-1.86		64.42		2.31		2173237		3036224		

SH600794	保税科技	+0.40		64.43		4.21		1760171		1809486		

SH600859	王府井		+2.94		65.46		1.10		1127195		1058395		

SH600815	厦工股份	-2.16		65.98		2.46		1924416		2748193		

SH600201	金宇集团	-1.52		66.26		1.35		994303		1199246		

SZ000009	S深宝安A	+0.00		66.80		2.10		6258243		5896364		

SH600806	昆明机床	+0.26		67.39		2.18		912475		1006594		

SH600281	太化股份	+3.55		67.40		7.51		7082577		7123465		

SH600960	滨州活塞	+0.63		67.53		3.90		1104274		1027288		

SH600400	红豆股份	+0.44		68.32		3.14		3403452		3784117		

SH600138	中青旅		-0.22		71.40		1.89		1648716		2291631		

SZ000786	北新建材	-0.45		71.94		1.69		2314584		2801553		

SZ000511	银基发展	-1.39		72.61		2.38		5214393		6974006		

SH600008	首创股份	+2.60		72.90		4.26		19014753	16769568	

SZ000510	金路集团	+2.57		72.93		6.99		14836828	17657228	

SH600784	鲁银投资	+1.49		73.74		2.81		2961691		2664889		

SH600824	益民百货	+0.61		74.71		2.51		3572912		4219806		

SH600985	雷鸣科化	+0.45		76.33		3.44		852105		1042545		

SH600639	浦东金桥	+0.31		77.00		1.23		1169755		1613093		

SH600663	陆家嘴		+0.04		77.27		1.66		1975812		2853640		

SH600881	亚泰集团	+0.19		77.97		2.87		13189298	13839332	

SZ000820	金城股份	-1.14		78.21		4.23		2511773		2724528		

SH600555	九龙山		+0.48		78.37		1.65		1012344		1040876		

SZ000936	华 西 村	-0.49		78.96		2.74		3568366		3540951		

SH600007	中国国贸	+0.46		79.72		2.43		2171614		2685975		

SH600152	维科精华	+0.47		79.79		2.09		1992177		2384481		

SH600071	凤凰光学	-1.26		81.74		1.53		901316		1434031		

SH600312	平高电气	-0.83		81.90		1.04		625205		1406161		

SH600807	天业股份	-1.20		82.61		1.57		366581		696206		

SH600697	欧亚集团	+2.84		82.77		0.48		294170		227077		

SH600870	厦华电子	-1.24		83.08		3.26		2711524		3464859		

SH600781	上海辅仁	-2.55		83.17		1.23		400521		701364		

SH600487	亨通光电	+0.78		83.32		1.77		763434		511174		

SZ000600	建投能源	+2.91		83.35		5.69		3596624		3181347		

SH600774	汉商集团	-1.60		84.30		2.10		905186		1528702		

SH600220	江苏阳光	-1.53		84.41		2.18		6914579		6943955		

SH600510	黑牡丹		-1.60		86.64		2.95		3426493		4096298		

SZ000078	海王生物	-1.94		86.98		2.32		4271930		5121335		

SZ000423	东阿阿胶	+0.14		87.06		1.18		2270716		2483666		

SH600433	冠豪高新	+0.89		87.37		5.24		2224480		1923988		

SH600315	上海家化	+0.70		87.62		1.13		513609		644793		

SZ000927	一汽夏利	+3.74		87.72		4.51		7918561		6794937		

SH600366	宁波韵升	-2.49		88.20		1.85		1437927		2110315		

SZ000669	领先科技	-0.34		89.47		2.63		442970		538408		

SH600873	五洲明珠	+0.52		90.00		3.21		1324434		1343381		

SZ000753	漳州发展	-2.05		93.15		2.32		2081122		2569890		

SH600742	一汽四环	+3.70		93.18		5.74		4871167		4302449		

SH600513	联环药业	+0.00		93.39		2.26		343843		387687		

SH600493	凤竹纺织	+1.48		93.65		4.99		2409362		2366499		

SZ000626	如意集团	+0.93		96.88		4.78		1793420		1349527		

SZ000881	大连国际	+0.67		97.14		2.18		2623396		2750741		

SH601007	金陵饭店	-0.46		97.47		3.69		1391281		1854400		

SZ000678	襄阳轴承	+0.38		98.18		3.49		3264079		3372712		

SH600421	国药科技	+1.52		98.97		5.20		3410354		3062818		

SH600587	新华医疗	+1.60		99.27		3.58		1066861		979565		

SH600299	星新材料	-0.63		100.20		0.59		302034		617822		

SH600736	苏州高新	+1.34		100.22		2.18		3061112		2804204		

SH600543	莫高股份	+1.81		101.09		6.08		2763639		1767875		

SH600764	中电广通	+0.54		101.41		4.01		3272838		2747689		

SH600113	浙江东日	-1.08		101.86		2.38		587277		868129		

SH600463	空港股份	+3.49		103.29		4.79		1513920		1285889		

SZ000890	法 尔 胜	-0.30		103.64		2.97		4504714		4732753		

SH600343	航天动力	+0.00		105.00		2.30		1372749		1686230		

SH600810	神马实业	-0.37		106.04		2.65		2599315		2924881		

SZ000883	三环股份	+0.98		108.81		3.33		3126267		3155495		

SZ000584	舒卡股份	+0.06		109.36		2.36		2643120		2873940		

SH600590	泰豪科技	-1.20		110.25		1.40		697207		968028		

SH600723	西单商场	+0.50		110.37		2.22		2660486		2917560		

SZ000818	锦化氯碱	-0.76		114.27		5.30		3380829		3669275		

SZ000400	许继电气	+0.20		114.55		2.85		3118462		4409097		

SH600713	南京医药	+0.07		115.55		4.36		2819296		3261907		

SZ000571	新大洲A	-2.18		115.58		1.90		3515599		4370921		

SH600537	海通集团	+1.16		115.86		3.00		1719493		1742923		

SZ000520	长航凤凰	-0.87		116.13		3.23		7372012		8142072		

SH600611	大众交通	+0.86		117.24		4.99		7640114		7307839		

SZ000615	湖北金环	+5.51		121.53		7.08		5410728		4733104		

SH600257	洞庭水殖	-0.51		121.83		2.95		2637853		3574063		

SZ000570	苏常柴A	-1.38		121.95		2.17		1494371		2267047		

SZ000758	中色股份	-3.85		122.33		2.09		3551885		4219095		

SH600526	菲达环保	+4.95		124.04		8.91		4174126		3507668		

SH600692	亚通股份	-1.03		124.22		2.68		2529377		3118204		

SH600390	金瑞科技	+0.04		124.28		3.15		1348004		1607111		

SH600273	华芳纺织	+1.62		124.44		2.52		1793999		1593277		

SZ000752	西藏发展	-0.72		124.76		3.08		1789241		2285799		

SH600535	天士力		-2.52		125.03		1.38		1209142		1724068		

SH600319	亚星化学	+2.52		125.19		4.23		2771837		2860803		

SH600819	耀皮玻璃	+1.29		126.84		3.63		1298590		1269712		

SZ000514	渝 开 发	+0.38		128.08		3.20		1314606		1323828		

SH600895	张江高科	+0.24		129.31		1.59		4290230		4974426		

SH600573	惠泉啤酒	+0.00		130.55		2.61		860172		1126748		

SH600565	迪马股份	+0.82		130.72		2.46		863239		930440		

SH600624	复旦复华	+1.14		131.88		3.92		5114837		4707661		

SH600630	龙头股份	+0.29		134.01		3.72		4875255		6184762		

SH600037	歌华有线	+2.21		136.52		1.99		5606920		6006764		

SH600523	贵航股份	+0.65		138.34		2.66		1136148		1286595		

SH600141	兴发集团	+1.60		138.87		2.66		1312010		1242315		

SH600263	路桥建设	+0.18		141.46		1.79		1476655		1734929		

SZ000632	三木集团	+0.58		141.76		2.53		1954969		2661036		

SZ000158	常山股份	-1.16		147.17		4.04		3415703		3774079		

SZ000920	*ST 汇通	+0.29		148.42		4.26		5058668		5247623		

SH600167	沈阳新开	+2.22		148.49		2.87		1316165		1295503		

SH600306	商业城		+0.83		148.67		3.37		1941757		1752304		

SH600724	宁波富达	+0.16		148.88		2.47		3160585		3100300		

SH600777	新潮实业	+3.08		148.93		4.71		11087203	12100896	

SH600635	大众公用	-0.46		150.86		2.08		10184515	9956292		

SZ000159	国际实业	-1.77		151.75		2.70		1042377		1731435		

SH600981	江苏开元	+7.24		152.72		13.10		18488321	16583238	

SZ000768	西飞国际	-0.81		158.32		1.52		2683332		3175800		

SZ000850	华茂股份	-1.14		163.01		3.42		5439564		6063071		

SH600363	联创光电	+1.49		167.18		4.08		4293995		4583869		

SZ000608	阳光股份	+0.92		168.51		0.96		1254186		1203911		

SH600730	中国高科	-0.20		170.45		1.71		1886470		1881106		

SH600290	华仪电气	-0.95		175.31		1.63		609068		523609		

SH600103	青山纸业	+0.00		176.02		3.88		15235111	13837806	

SZ000576	广东甘化	+1.22		177.55		6.00		6656782		6369360		

SH600266	北京城建	-2.25		178.90		2.14		2301789		2793688		

SH600179	黑化股份	+0.00		184.74		4.81		3542677		4154920		

SZ000652	泰达股份	+0.46		184.85		1.71		5595658		6578363		

SZ000953	河池化工	+1.78		185.81		4.66		3310867		3479011		

SZ000606	青海明胶	+3.20		186.50		4.69		2864333		2368245		

SZ000096	广聚能源	+0.80		187.16		4.93		4255501		4863013		

SH600039	四川路桥	+2.98		189.55		5.03		4956533		4701760		

SH600171	上海贝岭	-0.49		191.05		2.81		4767664		5301023		

SZ000972	新 中 基	-1.06		191.23		1.45		598598		1159979		

SZ000957	中通客车	+0.64		196.01		3.82		3460089		3350443		

SH600156	华升股份	-1.71		198.05		4.82		5046442		5540280		

SH600112	长征电气	+0.15		209.88		2.09		1315067		1634379		

SH600866	星湖科技	-1.57		221.49		2.87		5660159		6398698		

SH600765	力源液压	-0.15		221.64		1.39		339231		283356		

SH600539	狮头股份	+0.95		230.72		5.75		3136763		2934826		

SZ000100	*ST TCL		+0.80		233.51		3.30		40465016	34881137	

SH600086	东方金钰	-0.76		243.80		2.00		1487748		1725696		

SH600803	威远生化	-0.79		245.92		3.16		2310555		2917226		

SZ000729	燕京啤酒	+2.89		246.65		4.24		9699526		10734570	

SH600776	东方通信	-1.10		246.67		1.97		2786559		3390455		

SH600501	航天晨光	+1.14		249.54		2.60		2051175		2414943		

SH600687	华盛达		-0.80		257.71		2.00		890247		1037864		

SH600131	岷江水电	+3.48		257.89		5.89		7555878		5649653		

SH600647	同达创业	+1.61		259.21		1.16		224717		254266		

SH600185	海星科技	+0.00		265.66		4.55		4301491		4365743		

SH600731	湖南海利	+1.31		273.57		6.49		5902691		4483654		

SH600100	同方股份	-1.99		278.35		1.94		3933773		3541657		

SZ000596	古井贡酒	+0.78		283.42		3.83		734012		786750		

SH600057	夏新电子	-1.80		293.74		3.27		3360270		4520760		

SZ000915	山大华特	-0.68		297.78		3.91		2290676		1913290		

SZ000426	大地基础	-1.38		301.78		1.68		1257772		2112277		

SZ000859	国风塑业	-2.40		307.63		4.65		5618156		7287527		

SH600061	中纺投资	+1.16		310.91		5.30		5446085		4776072		

SH600738	兰州民百	+2.46		311.88		2.81		3032722		2608688		

SZ000045	深纺织A	-0.13		316.83		3.92		939257		892156		

SH600490	中科合臣	+0.20		320.65		3.20		1287832		1460106		

SH600990	四创电子	+0.51		347.10		2.51		376570		452038		

SH600222	太龙药业	-0.85		356.27		2.98		1390572		1498697		

SZ000525	红 太 阳	+1.46		356.86		1.02		915690		1098257		

SH600483	福建南纺	+1.37		358.87		4.09		3320081		3194561		

SH600768	宁波富邦	-0.73		359.89		3.22		625097		952127		

SH600826	兰生股份	-0.34		371.66		4.39		2941988		2909495		

SH600322	天房发展	-1.19		374.73		1.89		5278969		6728430		

SZ000553	沙隆达A	+3.69		383.83		10.21		12304602	11924456	

SH600159	大龙地产	+0.56		403.60		1.86		1204030		1321683		

SH600637	广电信息	+2.06		415.24		7.21		13598813	13254253	

SH600609	ST金杯		+1.42		418.16		3.69		9061417		9327998		

SH600238	海南椰岛	+0.98		421.58		1.97		1006401		1272256		

SH600566	洪城股份	+1.34		431.76		2.61		1139683		829828		

SH600365	通葡股份	+0.42		441.18		3.94		2043306		1754144		

SH600358	国旅联合	-2.46		457.40		2.68		1874307		2823864		

SZ000995	皇台酒业	-0.10		459.71		4.94		1593974		1736528		

SH600108	亚盛集团	+0.00		471.41		7.90		44034308	46429964	

SH600336	澳柯玛		+4.30		482.10		5.17		3622275		3353499		

SZ000886	海南高速	-1.19		497.41		4.19		6512195		7932975		

SH600438	通威股份	-0.30		546.74		1.69		2522694		2704809		

SZ000593	大通燃气	+1.04		556.21		3.87		1983113		1708373		

SZ000985	大庆华科	+3.52		571.14		3.83		876103		835591		

SH600620	天宸股份	+0.81		574.41		2.57		3016594		3566739		

SZ000710	天兴仪表	+0.23		597.53		1.95		583444		604095		

SZ000665	武汉塑料	+1.00		611.49		4.41		1458716		1848799		

SH600618	氯碱化工	-0.93		611.51		4.01		4204359		3965754		

SH600285	羚锐股份	-0.79		655.15		3.39		1080753		1423433		

SZ000503	海虹控股	+0.00		656.38		2.95		8307664		7521907		

SH600767	运盛实业	+1.03		682.88		2.68		1590869		1654692		

SH600293	三峡新材	+0.30		772.17		3.35		3298196		3288399		

SH600751	SST天海		+1.00		796.27		1.37		784193		638054		

SH600353	旭光股份	+0.71		800.36		3.88		1232377		1120732		

SH600604	二纺机		-1.62		868.96		3.14		1297154		1724200		

SZ000519	银河动力	+0.14		887.36		1.94		1041329		1319661		

SH600605	轻工机械	+2.36		934.41		4.35		841285		776245		

SH600335	鼎盛天工	-1.74		950.89		2.75		643831		904953		

SZ000504	赛迪传媒	+1.26		978.62		7.23		3869841		4281371		

SZ000803	金宇车城	-1.91		1226.60		3.53		1000916		1647260		

SH600634	海鸟发展	+2.31		1230.13		4.60		1173595		1024823		

SH600268	国电南自	+1.87		1315.09		3.25		1454482		1405407		

SH600613	永生数据	+0.00		1533.04		6.86		338494		424896		

SH600804	鹏博士		+0.49		1756.55		2.49		1221959		1406702		

SZ000425	徐工科技	+0.37		1876.97		1.64		2260700		2358416		

SZ000029	深深房A	+0.25		4919.84		3.37		4174801		4913423		

SH600701	工大高新	+0.17		10843.22	2.82		5017532		4848723		

SH600275	武昌鱼		+0.48		--		9.08		8293854		9058190		

SZ000973	佛塑股份	-0.66		--		2.52		4282207		5077103		

SZ000906	S 南建材	+1.66		--		2.37		758591		817826		

SZ000711	天伦置业	-0.42		--		1.76		627116		753086		

SZ000546	光华控股	-2.48		--		2.01		910451		1604771		

SH600265	景谷林业	+1.85		--		3.68		1132759		1253927		

SH600844	ST丹科		+1.35		--		1.32		210935		263093		

SH600405	动力源		+4.29		--		6.16		6706310		5162427		

SZ000505	珠江控股	+0.71		--		1.89		1308672		1623274		

SZ000590	紫光古汉	+0.94		--		4.64		1912989		2064141		

SH600379	S宝光		-0.89		--		8.76		2967017		1415126		

SH600455	交大博通	+1.09		--		5.33		652472		672069		

SH600876	洛阳玻璃	-1.47		--		2.87		884467		1156080		

SZ000415	汇通集团	+3.73		--		6.04		6734687		5021571		

SH600545	新疆城建	+1.98		--		4.68		2563213		1821905		

SZ000049	德赛电池	-0.46		--		1.88		514620		675545		

SH600291	西水股份	+1.93		--		4.79		2157670		1632141		

SH600449	赛马实业	+0.74		--		2.18		886502		619843		

SZ000518	四环生物	+0.69		--		5.40		18205673	22417709	

SH600860	北人股份	-0.55		--		2.50		1415022		1596434		

SH600850	华东电脑	-2.02		--		3.36		1344514		1946024		

SH600892	SST湖科		+0.14		--		1.31		102850		97951		

SZ000014	沙河股份	-0.55		--		2.91		1368385		1485195		

SH600158	中体产业	+0.22		--		3.03		2764607		2538528		

SH600081	东风科技	-0.99		--		12.32		6723611		6800473		

SH600393	东华实业	+0.34		--		3.53		2137664		2332777		

SH600648	外高桥		+0.23		--		1.30		576338		884262		

SH600851	海欣股份	+9.96		--		10.52		26501796	29894968	

SH600891	S*ST秋林	+0.57		--		2.66		1666304		1774109		

SZ000802	北京旅游	+1.03		--		6.26		1725821		2043081		

SH600372	昌河股份	-3.06		--		3.97		2300111		3598468		

SH600679	金山开发	-1.87		--		1.85		625951		898131		

SH600593	大连圣亚	+3.34		--		4.71		1118138		899535		

SZ000856	唐山陶瓷	-0.32		--		4.50		2551124		2714927		

SH600215	长春经开	+0.19		--		2.91		4249077		3869774		

SH600783	鲁信高新	+4.74		--		6.03		3503215		2548865		

SH600180	九发股份	-3.19		--		5.52		2413825		4011425		



发帖 回复
« 返回列表
描述
快速回复